El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) entregó las constancias de Diputaciones electas a las representaciones de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) de la Revolución Democrática (PRD), y Movimiento Ciudadano (MC), este 12 de junio.
Con esto, el Instituto cerró la Sesión Permanente para el cómputo de la elección de diputaciones locales, que inició el viernes pasado, el cual culminó con el resultado de un Congreso mayoritario por mujeres, al quedar constituido por 24 Diputadas, 14 por mayoría relativa y 10 por representación proporcional; y 18 diputados, 12 por mayoría relativa y 6 por representación proporcional.
Ayer, al declarar la validez de la elección de Diputaciones Locales, el órgano electoral reveló que la LXXVII legislatura del estado quedó instituida por 10 diputaciones del PAN; 8 diputaciones del PRI; 3 diputaciones del PRD; 10 diputaciones de MC; 9 diputaciones de MORENA; 1 diputación del PT y 1 diputación del PVEM.
La Consejera Presidenta, Beatriz Camacho Carrasco, las Consejeras Electorales, Rocío Rosiles Mejía, Martha Martínez Garza, María Guadalupe Téllez Pérez y Alejandra Esquivel Quintero, y los Consejeros Electorales, Alfonso Roiz Elizondo y Carlos Alberto Piña Loredo, entregaron las constancias de diputaciones electas, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.
Diputaciones electas por el principio de mayoría relativa
|
||||
Distrito | Partido Político | Candidatura propietaria | Candidatura Suplente | |
Primer | PRI | IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | BERTHA ALICIA GARZA ELIZONDO | |
Segundo | PRI | RAFAEL EDUARDO RAMOS DE LA GARZA | FERNANDO AGUIRRE FLORES | |
Tercer | PAN | MYRNA ISELA GRIMALDO IRACHETA | MIRTHALA IVONNE VALLADARES GARCIA | |
Cuarto | Movimiento Ciudadano | ANA MELISA PEÑA VILLAGOMEZ | PATRICIA PRECIADO RETTA | |
Quinto | PRD | GABRIELA GOVEA LOPEZ | MARIA ESTHER VELAZQUEZ QUIROZ | |
Sexto | PRD | PERLA DE LOS ANGELES VILLARREAL VALDEZ | TANIA IVETTE ESPINOZA DE LA CRUZ | |
Séptimo | PRI | JOSE FILIBERTO FLORES ELIZONDO | HECTOR JULIAN MORALES RIVERA | |
Octavo | PRI | LORENA DE LA GARZA VENECIA | NANCY ESTHER VILLARREAL CARDENAS | |
Noveno | PAN | MAURO GUERRA VILLARREAL | JULIO CESAR ALVARADO MENDOZA | |
Décimo | PAN | CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES | ALEJANDRO LUIS SANDOVAL | |
Décimo Primer | Movimiento Ciudadano | BALTAZAR GILBERTO MARTINEZ RIOS | JOSE JUAN TOVAR HERNANDEZ | |
Décimo Segundo | Morena | MARIO ALEJANDRO SOTO ESQUER | FRANCISCO DEL BOSQUE RAMOS | |
Décimo Tercer | Morena | JESUS ALBERTO ELIZONDO SALAZAR | RODRIGO OTHONIEL MONTEMAYOR ROMERO | |
Décimo Cuarto | Movimiento Ciudadano | JOSE LUIS GARZA GARZA | LEOPOLDO GERARDO URDIALES SAENZ | |
Décimo Quinto | PAN | ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA | THELMA ANA LEE SOTO RINCON | |
Décimo Sexto | PRD | ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ | LIDIA MARGARITA ESTRADA FLORES | |
Décimo Séptimo | Morena | ANYLU BENDICION HERNANDEZ SEPULVEDA | FRANCISCA ELIZABETH BANDA GARZA | |
Décimo Octavo | PAN | CLAUDIA GABRIELA CABALLERO CHAVEZ | XIMENA TAMARIZ GARCIA | |
Décimo Noveno | PAN | MIGUEL ANGEL GARCIA LECHUGA | ARNULFO DANIEL PARTIDA TORRES | |
Vigésimo | Morena | GRETA PAMELA BARRA HERNANDEZ | YARELY ADLAI GONZALEZ VILLARREA | |
Vigésimo Primer | Movimiento Ciudadano | ARMANDO VICTOR GUTIERREZ CANALES | JOSE ANTONIO RAMIREZ LUNA | |
Vigésimo Segundo | Movimiento Ciudadano | MARIO ALBERTO SALINAS TREVIÑO | MIRIAM GARZA PEÑA | |
Vigésimo Tercer | Movimiento Ciudadano | ROCIO MAYBE MONTALVO ADAME | GUADALUPE MARLENE GARATE CASTRO | |
Vigésimo Cuarto | PRI | JAVIER CABALLERO GAONA | JOSE HONORIO DEL TORO SANCHEZ | |
Vigésimo Quinto | Morena | BRENDA VELAZQUEZ VALDEZ | PERLA MARIANA SARMIENTO GARZA | |
Vigésimo Sexto | PAN | AILE TAMEZ DE LA PAZ | ANGELA YARESI DE LA CRUZ EGUIA | |
Diputaciones electas por el principio de RP |
|||
Distrito | Partido | Cargo | Nombre |
Plurinominal | PT | Propietaria | MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ |
Suplente | MARIELA SALDIVAR VILLALOBOS | ||
Plurinominal | PVEM | Propietaria | CLAUDIA MAYELA CHAPA MARMOLEJO |
Suplente | ADRIANA MICHEL LOPEZ | ||
Plurinominal | PRI | Propietaria | ARMIDA SERRATO FLORES |
Suplente | VACANTE | ||
Plurinominal | PAN | Propietario | IGNACIO CASTELLANOS AMAYA |
Suplente | JUAN RAMON MASTRETTA LOPEZ | ||
Plurinominal | Morena | Propietario | TOMAS ROBERTO MONTOYA DIAZ |
Suplente | LUIS ALBERTO ZERTUCHE ROSAS | ||
Plurinominal | Movimiento Ciudadano | Propietario | MIGUEL ANGEL FLORES SERNA |
Suplente | GLEN ALAN VILLARREAL ZAMBRANO | ||
Plurinominal | PRI | Propietario | HERIBERTO TREVIÑO CANTU |
Suplente | CARLOS BARONA MORALES | ||
Plurinominal | PAN | Propietaria | CECILIA SOFIA ROBLEDO SUAREZ |
Suplente | ISIS AYDEE CABRERA ALVAREZ | ||
Plurinominal | Morena | Propietaria | GRECIA BENAVIDES FLORES |
Suplente | VACANTE | ||
Plurinominal | Movimiento Ciudadano | Propietaria | SANDRA ELIZABETH PAMANES ORTIZ |
Suplente | BRENDA LIZBETH SANCHEZ CASTRO | ||
14 | Morena | Propietaria | ESTHER BERENICE MARTINEZ DIAZ |
Suplente | ROSA ADRIANA VARGAS GUTIERREZ | ||
21 | PAN | Propietario | JOSE LUIS SANTOS MARTINEZ |
Suplente | SAMUEL VILLA VELAZQUEZ | ||
19 | Movimiento Ciudadano | Propietaria | MARISOL GONZALEZ ELIAS |
Suplente | ANDREA YARESSI MARTINEZ ESCAMILLA | ||
13 | Movimiento Ciudadano | Propietaria | PAOLA CRISTINA LINARES LOPEZ |
Suplente | ANTONY KAREN SILVA PEREZ | ||
22 | PRI | Propietario | JOSE MANUEL VALDEZ SALAZAR |
Suplente | VACANTE | ||
22 |
Morena |
Propietaria | REYNA REYES MOLINA |
Suplente | VACANTE |