Monterrey, N.L.- La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado informa que depositaron los recursos correspondientes a la primera quincena de marzo.
En total, Organismos Autónomos y Poderes recibieron 430 millones 416 mil pesos y fueron distribuidos como lo muestra la tabla.
El gobierno del estado reafirma su compromiso con la transparencia y mantiene un diálogo permanente con los representantes de dichas instituciones para atender cualquier inquietud.
| Poder/Organismo | Primera Quincena de Marzo 2026 |
| Poderes | 183,954,505.26 |
| Poder Judicial | 139,401,874.43 |
| H. Congreso del Estado | 21,762,083.33 |
| Auditoría Superior del Estado | 22,790,547.49 |
| Organismos Autónomos | 246,462,102.71 |
| Instituto Estatal Electoral (IEEPC) | 26,073,288.17 |
| Comisión Estatal de los Derechos Humanos | 5,603,750.00 |
| Instituto Estatal de Transparencia (INFONL) | 8,791,666.67 |
| Tribunal Electoral del Estado (TEE) | 3,256,450.42 |
| Fiscalía General de Justicia | 202,736,947.45 |






